Tickets ab 01.01.2021
Einzel- und Tageskarten ab 01.01.2021
Stufe | Waben | Einzel-fahrschein | Einzel-fahrschein Bahn-Card ** | Einzelfahrschein ermäßigt * | Tageskarte Single | Tageskarte ermäßigt * | Tageskarte Minigruppe *** | |
1 S | Stadt Stendal | 2,10 | 1,60 € | 1,40 € | 5,1 € | 3,4 € | 8,2 € | |
1 | 1 Wabe (außer Stadt) | 1,90 € | 1,40 € | 1,20 € | 3,90 € | 2,45€ | 6,50 € | |
2 | 2 Waben | 2,45 € | 1,80 € | 1,60 € | 5,20 € | 3,50 € | 9,30 € | |
3 | 3 Waben | 3,40 € | 2,60 € | 2,10 € | 6,90 € | 4,60 € | 12,80 € | |
4 | 4 Waben | 4,30 € | 3,20 € | 2,80 € | 9,00 € | 5,90 € | 16,30 € | |
5 | 5 Waben | 5,20 € | 3,90 € | 3,40 € | 10,50 € | 6,90 € | 19,80 € | |
6 | 6 Waben | 6,00 € | 4,50 € | 3,90 € | 12,10 € | 7,90 € | 22,20 € | |
7 Netz | alle weiteren Waben | 6,80 € | 5,10 € | 4,30 € | 13,70 € | 8,70 € | 24,50 € |
.* Ermäßigte Fahrscheine gelten für Kinder von 6 bis vollendete 14 Jahre (6. bis 14. Geburtstag)
** Bei Vorlage Ihrer Bahncard 25 oder 50 erhalten Sie eine um 25 % ermäßigte Einzelfahrkarte für Erwachsene. Eine BahnCard 100 berechtigt zur kostenlosen Beförderung. Gilt nur für die Landeslinie Stendal - Tangermünde - Schönhausen - Havelberg - Glöwen (Linie 900)
*** Die Tageskarte Minigruppe gilt für bis zu fünf Personen
Zeitkarten ermäßigt ab 01.01.2021
Stufe | Waben | Wochenkarte ermäßigt ***** | Monatskarte ermäßigt ***** | Abo-Jahreskarte ermäßigt (monatl.) | |
1 S | Stadt Stendal | 9,30 € | 34,90 € | 27,40 € | |
1 | 1 Wabe (außer Stadt) | 8,20 € | 32,60 € | 26,20 € | |
2 | 2 Waben | 12,30 € | 46,40 € | 36,20 € | |
3 | 3 Waben | 17,90 € | 67,30 € | 52,90 € | |
4 | 4 Waben | 23,80 € | 89,50 € | 69,80 € | |
5 | 5 Waben | 28,30 € | 105,00 € | 82,50 € | |
6 | 6 Waben | 30,70 € | 113,60 € | 89,60 € | |
7 Netz | alle weiteren Waben | 32,30 € | 121,90 € | 96,40 € |
Zeitkarten Jedermann ab 01.01.2021
Stufe | Waben | Wochenkarte | Monatskarte | 9-Uhr-Montskarte ** | Abo-Jahreskarte (monatl.) | 9-Uhr-Abo-Jahreskarte (monatl.) ** | |
1 S | Stadt Stendal | 12,40 € | 46,50 € | 41,20 € | 36,50 € | 33,10 € | |
1 | 1 Wabe (außer Stadt) | 10,90 € | 43,40 € | 35,50 € | 34,90 € | 28,20 € | |
2 | 2 Waben | 16,40 € | 61,90 € | 48,20 € | 48,30 € | 37,30 € | |
3 | 3 Waben | 23,90 € | 89,70 € | 67,00 € | 70,50 € | 52,60 € | |
4 | 4 Waben | 31,70 € | 119,30 € | 83,50 € | 93,00 € | 65,00 € | |
5 | 5 Waben | 37,70 € | 140,00 € | 93,90 € | 110,00 € | 74,00 € | |
6 | 6 Waben | 40,90 € | 151,50 € | 99,20 € | 119,50 € | 77,50 € | |
7 Netz | alle weiteren Waben | 43,00 € | 162,50 € | 102,50 € | 128,50 € | 80,00 € |
Alle Zeitkarten, außer den ermäßigten, sind frei übertragbar.
** 9-Uhr-Zeitkarten gelten montags bis freitags ab 9 Uhr sowie am Wochenende ganztägig
***** gilt ab 15. Geburtstag nur in Verbindung mit einer gültigen Kundenkarte
Es gelten die gültigen Tarif- und Beförderungsbedingungen der stendalbus GmbH.