Tickets ab 01.04.2023
Einzel- und Tageskarten ab 01.04.2023
Stufe | Waben | Einzel-fahrschein | Einzel-fahrschein Bahn-Card ** | Einzelfahrschein ermäßigt * | Tageskarte Single | Tageskarte ermäßigt * | Tageskarte Minigruppe *** | |
1 S | Stadt Stendal | 2,40 | 1,80 € | 1,60 € | 5,70€ | 3,80€ | 9,50 € | |
1 | 1 Wabe (außer Stadt) | 2,20 € | 1,70 € | 1,40 € | 4,50 € | 2,90€ | 7,50 € | |
2 | 2 Waben | 2,80 € | 2,10 € | 1,90 € | 5,80 € | 3,90 € | 10,70 € | |
3 | 3 Waben | 3,80 € | 2,90 € | 2,40 € | 7,90 € | 5,10 € | 14,80 € | |
4 | 4 Waben | 4,90 € | 3,70 € | 3,20 € | 10,20 € | 6,70 € | 18,90 € | |
5 | 5 Waben | 6,00 € | 4,50 € | 3,80 € | 12,20 € | 7,90 € | 22,80 € | |
6 | 6 Waben | 6,80 € | 5,10 € | 4,40 € | 13,80 € | 9,10 € | 25,70 € | |
7 Netz | alle weiteren Waben | 7,80 € | 5,90 € | 4,80 € | 15,90 € | 9,90 € | 28,20 € |
.* Ermäßigte Fahrscheine gelten für Kinder von 6 bis vollendete 14 Jahre (6. bis 14. Geburtstag)
** Bei Vorlage Ihrer Bahncard 25 oder 50 erhalten Sie eine um 25 % ermäßigte Einzelfahrkarte für Erwachsene. Eine BahnCard 100 berechtigt zur kostenlosen Beförderung. Gilt nur für die Landeslinie Stendal - Tangermünde - Schönhausen - Havelberg - Glöwen (Linie 900)
*** Die Tageskarte Minigruppe gilt für bis zu fünf Personen
Zeitkarten ermäßigt ab 01.04.2023
Stufe | Waben | Wochenkarte ermäßigt ***** | Monatskarte ermäßigt ***** | Abo-Jahreskarte ermäßigt (monatl.) | |
1 S | Stadt Stendal | 11,40 € | 43,50 € | 33,80 € | |
1 | 1 Wabe (außer Stadt) | 10,30 € | 40,60 € | 32,30 € | |
2 | 2 Waben | 15,00 € | 57,80 € | 44,40 € | |
3 | 3 Waben | 21,90 € | 83,80 € | 64,90 € | |
4 | 4 Waben | 29,20 € | 111,10 € | 85,50 € | |
5 | 5 Waben | 34,70 € | 130,80 € | 101,30 € | |
6 | 6 Waben | 37,60 € | 141,50 € | 109,90 € | |
7 Netz | alle weiteren Waben | 39,60 € | 151,70 € | 118,50 € |
Zeitkarten Jedermann ab 01.04.2023
Stufe | Waben | Wochenkarte | Monatskarte | 9-Uhr-Montskarte ** | Abo-Jahreskarte (monatl.) | 9-Uhr-Abo-Jahreskarte (monatl.) ** | |
1 S | Stadt Stendal | 15,10 € | 57,00 € | 49,70 € | 45,00 € | 44,00 € | |
1 | 1 Wabe (außer Stadt) | 13,50 € | 53,60 € | 43,50 € | 43,00 € | 34,50 € | |
2 | 2 Waben | 20,00 € | 76,50 € | 58,90 € | 59,20 € | 45,80 € | |
3 | 3 Waben | 28,50 € | 110,50 € | 81,80 € | 86,50 € | 64,50 € | |
4 | 4 Waben | 37,30 € | 144,50 € | 102,10 € | 114,00 € | 79,80 € | |
5 | 5 Waben | 45,00 € | 172,50 € | 115,00 € | 135,00 € | 91,00 € | |
6 | 6 Waben | 50,00 € | 187,00 € | 121,80 € | 146,50 € | 95,00 € | |
7 Netz | alle weiteren Waben | 52,50 € | 202,00 € | 125,80 € | 158,00 € | 90,00 € |
Alle Zeitkarten, außer den ermäßigten, sind frei übertragbar.
** 9-Uhr-Zeitkarten gelten montags bis freitags ab 9 Uhr sowie am Wochenende ganztägig
***** gilt ab 15. Geburtstag nur in Verbindung mit einer gültigen Kundenkarte
Es gelten die gültigen Tarif- und Beförderungsbedingungen der stendalbus GmbH.